Характеристики:
Cтатус программного продукта
—
1С:Совместимо
Разработчик
—
ООО ВЦ «Айлант»
Программный продукт предназначен для:
- руководителя,
- бухгалтера,
- сотрудника абонентского отдела,
- диспетчера,
- юриста в Управляющей компании,
- ТСЖ, ТСН, ЖСК, коттеджном поселке, ГСК или СНТ.
от 9 800 ₽
Программа решает задачи:
- Расчет и перерасчет коммунальных платежей в соответствии с законодательством
- Учет оплат и авансовых платежей
- Любые начисления, в том числе по счетчикам, нормативам, соц.нормам
- Начисление пени
- Начисления за капремонт
- Ведение лицевых счетов и всей истории по ним
- Учет жилого и нежилого фонда
- Подомовой учет
- Обмен с ГИС ЖКХ
- Работа с ККМ и Фискальными регистраторами, онлайн-кассами
- Формирование платежного документа, QR-код
- Рассылка платежек по электронной почте
- Бухгалтерский учет
- Подготовка и учет результатов голосования: бюллетени, подсчет голос в и др.
- Учет корреспонденции
- Диспетчерская служба
Весь необходимый функционал в одной программе!
Версии Айлант:Управление ЖКХ:
«Айлант:Управление ЖКХ. Базовая» — поставка включает платформу и конфигурацию «Айлант:Управление ЖКХ», доступна в виде коробочной и электронной поставки. Ориентирована на ТСЖ ,УК (учёт ведётся в рамках одного юридического лица).
«Айлант:Управление ЖКХ ПРОФ» — два варианта поставки: на платформе (коробочная и электронная поставка) и конфигурация ЖКХ (электронная поставка). Ориентирована на ТСЖ, УК (возможно ведение учета для нескольких организаций в одной базе).
«Айлант:Управление ЖКХ КОРП» — два варианта поставки: на платформе (коробочная и электронная поставка) и конфигурация ЖКХ (электронная поставка). Ориентирована на УК, ЕРЦ.
Сравнение функционала разных версий программы
| Функциональные возможности | Базовая | ПРОФ | КОРП |
| Возможность расширения количества рабочих мест | ◻ | ☑ | ☑ |
| Возможность работы в базе нескольких пользователей | ◻ | ☑ | ☑ |
| Возможность внесения изменений в конфигурацию | ◻ | ☑ | ☑ |
| Количество элементов справочника «Лицевые счета» | не ограничено | не ограничено | не ограничено |
| Ведение учета по нескольким организациям в одной информационной базе | ◻ | ☑ | ☑ |
| Бухгалтерский и налоговый учет, формирование регламентированной отчетности | ☑ | ☑ | ☑ |
| Учет жилого/нежилого фонда | |||
| Хранение произвольных характеристик зданий и помещений | ☑ | ☑ | ☑ |
| Учет характеристик благоустройства | ☑ | ☑ | ☑ |
| Быстрый доступ к информации о зданиях и помещениях в одном окне | ☑ | ☑ | ☑ |
| Учет коммунальных квартир | ☑ | ☑ | ☑ |
| Учет частного сектора | ☑ | ☑ | ☑ |
| Учет лицевых счетов | |||
| Быстрый доступ к информации по лицевому счету в одном окне | ☑ | ☑ | ☑ |
| Автонумерация лицевых счетов | ☑ | ☑ | ☑ |
| Хранение данных о собственнике | ☑ | ☑ | ☑ |
| Учет документов собственности | ☑ | ☑ | ☑ |
| Групповое создание договоров контрагентов | ☑ | ☑ | ☑ |
| Групповое открытие/закрытие лицевых счетов | ◻ | ◻ | ☑ |
| Паспортный учет: Регистрация проживающих: постоянная, временная, снятие с регистрации Печать форм паспортного стола | ☑ | ☑ | ☑ |
| Управление услугами | |||
| Утверждение тарифов и нормативов, расчет и формирование тарифов | ☑ | ☑ | ☑ |
| Настройка способов расчета у видов начисления | ☑ | ☑ | ☑ |
| Начисление коммунальных услуг за инд. и общедомовое потребление в соответствии с Постановлением РФ № 354 | ☑ | ☑ | ☑ |
| Проведение перерасчетов | ☑ | ☑ | ☑ |
| Расчет потребления ресурсов на общедомовые нужды по формулам приложения 2 к Постановлению № 354 | ☑ | ☑ | ☑ |
| Расчет потребления ресурсов на производство по формулам приложения 2 к Постановлению № 354 | ☑ | ☑ | ☑ |
| Учет потребления услуг по индивидуальным, коллективным и общедомовым счетчикам | ☑ | ☑ | ☑ |
| Расчет расхода по норме и по◻среднему по счетчикам при отсутствии показаний | ☑ | ☑ | ☑ |
| Автоматизированное рабочее место расчетчика | ◻ | ◻ | ☑ |
| Автоматическое начисление пени | ☑ | ☑ | ☑ |
| Регистрация оплат | |||
| Ускоренный прием оплат по штрих-коду | ☑ | ☑ | ☑ |
| Детализация чека по услугам при печати ККМ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Распределение частичных оплат по видам услуг | ☑ | ☑ | ☑ |
| Различные макеты квитанции, возможность настройки квитанции | ☑ | ☑ | ☑ |
| Печать платежного документа (форма в соответствии с Приказом Минрегиона № 454) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Загрузка реестров платежей различных банков и платежных систем | ☑ | ☑ | ☑ |
| Автоматическое формирование банковских и кассовых документов | ☑ | ☑ | ☑ |
| Учет рассрочки платежей | |||
| Регистрация права на рассрочку | ☑ | ☑ | ☑ |
| Формирование соглашения о предоставлении рассрочки | ☑ | ☑ | ☑ |
| Заполнение раздела 6 «Расчет суммы к оплате с учетом рассрочки платежа» в платежном документе | ☑ | ☑ | ☑ |
| Работа с задолженностью | |||
| Формирование уведомлений, претензий, исковых заявлений | ☑ | ☑ | ☑ |
| Формирование соглашения об оплате долга и контроль исполнения графика погашения задолженности | ☑ | ☑ | ☑ |
| Автоматизированное рабочее место менеджера по задолженности | ◻ | ◻ | ☑ |
| Автоматическое формирование претензий и исковых заявлений по группе зданий | ◻ | ◻ | ☑ |
| Автоматическое формирование исковых заявлений по истечении установленного срока удовлетворения претензий | ◻ | ◻ | ☑ |
| Автоматическое формирование уведомлений об ограничении или отключении коммунальных услуг. | ◻ | ◻ | ☑ |
| Подомовой учет доходов и расходов | |||
| Автоматическое отражение оплат в подомовом учете после регистрации | ☑ | ☑ | ☑ |
| Заполнение документов подомового учета на основании бухгалтерских | ☑ | ☑ | ☑ |
| Планирование доходов и расходов | ☑ | ☑ | ☑ |
| Учет фактических доходов и расходов | ☑ | ☑ | ☑ |
| Формирование сметы доходов и расходов, план-фактный анализ сметы | ☑ | ☑ | ☑ |
| Учет заявок | |||
| Регистрация заявок | ☑ | ☑ | ☑ |
| Формирование наряд-заказа | ☑ | ☑ | ☑ |
| Отбор заявок по разным параметрам | ☑ | ☑ | ☑ |
| Автоматизация процедуры голосования | |||
| Формирование реестра участников | ☑ | ☑ | ☑ |
| Формирование списка вопросов | ☑ | ☑ | ☑ |
| Печать бюллетеней | ☑ | ☑ | ☑ |
| Автоматический подсчет голосов | ☑ | ☑ | ☑ |
| Начисление льгот | |||
| Учет категорий льготников | ☑ | ☑ | ☑ |
| Настройка правил предоставления льгот | ☑ | ☑ | ☑ |
| Начисление и перерасчеты по льготам | ☑ | ☑ | ☑ |
| Утверждение льготных нормативов | ☑ | ☑ | ☑ |
| Выгрузка данных по льготам в органы соцзащиты населения | ☑ | ☑ | ☑ |
| Выгрузка данных на интернет-порталы | ☑ | ☑ | ☑ |
| Учет в водоканалах | |||
| Расчет начислений за загрязнения | ◻ | ◻ | ☑ |
| Учет лимитов потребления | ◻ | ◻ | ☑ |
| Формирование счетов и актов для юридических лиц | ☑ | ☑ | ☑ |



