С 1 декабря 2025 г. меняется стоимость программных продуктов и лицензий линейки «Альфа-Авто», в связи с развитием функционала решений.
Актуальная стоимость с 1 декабря 2025 г.:
|
Краткое наименование |
Цена, руб. |
|
«Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти Корп, редакция 6» |
|
| Автосалон+Автосервис+Автозапчасти для 1 польз (программная защита) Корп, ред 6 | 196 000 |
| Автосалон+Автосервис+Автозапчасти для 10 польз (программная защита) Корп, ред 6 | 275 000 |
| Автосалон+Автосервис+Автозапчасти для 10 пользователей Корп, редакция 6. Электронная поставка | 274 000 |
| Автосалон+Автосервис+Автозапчасти для 20 польз (программная защита) Корп, ред 6 | 364 000 |
| Автосалон+Автосервис+Автозапчасти для 20 пользователей Корп, редакция 6. Электронная поставка | 363 000 |
| Лиц 1 польз Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти Корп, ред 6 | 11 000 |
| Лиц 5 польз Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти Корп, ред 6 | 56 000 |
| Лиц 10 польз Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти Корп, ред 6 | 107 000 |
| Лиц 25 польз Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти Корп, ред 6 | 254 000 |
| Лиц 50 польз Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти Корп, ред 6 | 455 000 |
| Лиц 100 польз Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти Корп, ред 6 | 793 000 |
| Лиц 300 польз Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти Корп, ред 6 | 2 182 000 |
| Лиц 500 польз Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти Корп, ред 6 | 3 300 000 |
|
«Альфа-Авто:Автосервис+Автозапчасти Корп, редакция 6» |
|
| Автосервис+Автозапчасти. Комплект для 5 пользователей Корп, редакция 6. Электронная поставка | 60 000 |
| Лиц 1 польз Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти Корп, ред 6 | 11 000 |
| Лиц 5 польз Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти Корп, ред 6 | 56 000 |
| Лиц 10 польз Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти Корп, ред 6 | 107 000 |
| Лиц 25 польз Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти Корп, ред 6 | 254 000 |
| Лиц 50 польз Альфа‑Авто: Автосервис+Автозапчасти Корп, ред 6 | 455 000 |
| Лиц 100 польз Альфа‑Авто: Автосервис+Автозапчасти Корп, ред 6 | 793 000 |
| Лиц 300 польз Альфа‑Авто: Автосервис+Автозапчасти Корп, ред 6 | 2 182 000 |
| Лиц 500 польз Альфа‑Авто: Автосервис+Автозапчасти Корп, ред 6 | 3 300 000 |
|
Дополнения к Альфа‑Авто Корп, редакция 6 |
|
| Альфа‑Авто: Автомобили с пробегом Корп, ред 6 | 94 000 |
| Альфа‑Авто: Аренда автомобилей Корп, ред 6 | 94 000 |
| Альфа‑Авто: Интерфейс с Аудатэкс Корп, ред 6 | 59 000 |
| Альфа‑Авто: Управление взаимоотношениями с клиентами Корп, ред 6 | 111 000 |
| Альфа‑Авто: Учет рабочего времени Корп, ред 6 | 59 000 |
|
Дополнения к Альфа‑Авто Проф, редакция 5 |
|
| Альфа‑Авто: Интерфейс с Аудатэкс Проф, ред 5 | 44 000 |
| Альфа‑Авто: Управление взаимоотношениями с клиентами Проф, ред 5 | 48 000 |
| Альфа‑Авто: Учет рабочего времени Проф, ред 5 | 56 000 |
